Vigs

Wagering: 1.888.238.8018 - 1.888.889.4313
Horse Wagering: 1.888.223.1699 - 1.800.213.7781
Customer Service: 1.877.717.7747 - 1.888.889.4368
1.888.238.8198 - 1.888.889.4312
1.888.378.0888 - 1.888.889.4219
Sportsbook Chat
Call Us
Live Chat

Vigs

Phoenix 10 C Spreads
-100 -119 10
-120 -123 11
-124 -125 12
-126 -127 13
-128 -130 14
-131 -135 15
-136 -145 17
-146 -150 18
-151 -155 19
-156 -160 20
-161 -170 22
-171 -180 24
-181 -190 27
-191 -200 30


Phoenix 10 C Totals
-100 -119 10
-120 -125 13
-126 -135 15
-136 -145 18
-146 -155 20
-156 -175 23
-176 -185 25
-186 -200 30

Phoenix reduced juice for Basketball and Football.

Phoenix NHL Juice:

Phoenix NHL Goal Spread
-100 -185 15
-186 -210 20
-211 -230 30
-231 -260 35
-261 -280 40
-281 -290 45
-291 -300 50
-301 -310 55
-311 -320 60
-321 -330 65
-331 -340 70
-341 -350 75
-351 -360 80
-361 -370 85
-371 -380 90
-381 -390 95
-391 -400 100


Phoenix NHL Money Line
-100 -155 10
-156 -175 15
-176 -185 18
-186 -200 20
-201 -220 25
-221 -240 30
-241 -280 40
-281 -290 45
-291 -300 50
-301 -320 60
-321 -340 70
-341 -360 80
-361 -380 90
-381 -400 100


Phoenix NHL 10 Total
-100 -115 10
-116 -120 12
-121 -125 14
-126 -130 15
-131 -145 17
-146 -175 20
-176 -185 25
-186 -200 30


Standard Phoenix 20 Cent line:

Used for -110 lines as flat, Moneylines, Halves, Quarters, 1st 5 Innings, and tennis.

20 Cent Money Lines
Favorite Underdog
-110 -110 -300 250
-115 -105 -320 260
-120 100 -330 270
-125 105 -340 280
-130 110 -350 290
-135 115 -360 300
-140 120 -380 320
-145 125 -400 330
-150 130 -410 335
-155 135 -420 345
-160 140 -440 365
-165 145 -450 375
-170 150 -500 400
-175 155 -550 430
-180 160 -600 450
-190 165 -700 500
-200 170 -750 525
-210 175 -800 550
-220 180 -900 600
-230 190 -950 650
-240 200 -1000 700
-250 210 -1500 950
-260 220
-270 230
-280 240
-290 245


30 Cent Props and Minor Events vig:

30-CENT LINE CHART
Favorite Underdog
-115 -115 -210 170
-120 -110 -230 180
-125 -105 -240 190
-130 100 -250 200
-135 105 -260 210
-140 110 -270 220
-145 115 -280 225
-150 120 -290 230
-155 125 -300 240
-160 130 -320 250
-165 135 -340 260
-170 140 -360 270
-175 145 -380 280
-180 150 -400 290
-185 155 -420 300
-190 160 -450 325
-200 165 -500 350
 

Whats Hot Now

Sports BettingSportsbookCasinoLive CasinoHorse RacingPokerVirtual Horse RacingLotteryBingoRegister